川崎競馬

川崎 2R 単勝 通常 11 100円 的 中 120円
川崎 3R ワイド 通常 2-6 100円
川崎 3R ワイド 通常 4-6 100円
川崎 4R 複勝 通常 2 100円 的 中 140円
川崎 5R 複勝 通常 6 100円 的 中 150円
川崎 6R 複勝 通常 7 100円 的 中 150円
川崎 7R ワイド 通常 1-10 100円 的 中 190円
川崎 7R 複勝 通常 1 100円 的 中 120円
川崎 8R 複勝 通常 13 100円 的 中 110円
川崎 9R ワイド 通常 4-14 100円 的 中 130円
川崎 9R 馬複 通常 4-14 100円 的 中 170円
川崎 10R 複勝 通常 11 100円 的 中 140円
川崎 10R 複勝 通常 3 100円
川崎 10R ワイド 通常 3-11 100円


TOTAL
投資1400円
回収1420円
▲20円