浦和競馬4日目

1 浦和 5R 複勝 通常 11 100円
1 浦和 6R ワイド 通常 1-5 100円
2 浦和 6R ワイド 通常 4-5 100円
3 浦和 6R ワイド 通常 2-5 100円
4 浦和 6R ワイド 通常 5-11 100円
1 浦和 7R 複勝 通常 6 100円
2 浦和 7R 複勝 通常 11 100円
3 浦和 7R 単勝 通常 10 100円
4 浦和 7R ワイド 通常 6-10 100円
5 浦和 7R ワイド 通常 10-11 100円
6 浦和 7R 馬複 通常 3-10 100円
7 浦和 7R 馬複 通常 4-10 100円
8 浦和 7R 馬複 通常 5-10 100円
当日購入金額 1,300 円
当日払戻/返還金額 0 円
△1300円