★2.22★

1 15 サクセスブロッケン 牡4 57.0 内田博幸 1:34.6 レコード 35.4 522 +7 藤原英昭 6
2 14 カジノドライヴ 牡4 57.0 安藤勝己 1:34.6 クビ 35.6 518 +10 藤沢和雄 3
3 2 カネヒキリ 牡7 57.0 C.ルメール 1:34.6 アタマ 35.3 530 -3 角居勝彦 1
4 12 エスポワールシチー 牡4 57.0 佐藤哲三 1:34.8 1 1/4 36.0 482 -6 安達昭夫 5
5 16 フェラーリピサ 牡5 57.0 岩田康誠 1:35.0 1 1/2 35.7 502 0 白井寿昭 4
6 9 ヴァーミリアン 牡7 57.0 武豊 1:35.1 クビ 35.6 522 0 石坂正 2
7 11 アドマイヤスバル 牡6 57.0 川田将雅 1:35.8 4 35.9 514 +4 中尾秀正 12
8 5 バンブーエール 牡6 57.0 松岡正海 1:35.8 アタマ 36.2 480 -2 安達昭夫 10
9 4 トーセンブライト 牡8 57.0 田中勝春 1:36.0 1 1/2 35.9 502 +4 加藤征弘 16
10 7 ヒシカツリーダー 牡5 57.0 木幡初広 1:36.0 クビ 35.8 532 +2 小島貞博 7
11 1 カフェオリンポス 牡8 57.0 勝浦正樹 1:36.1 クビ 36.4 514 -6 松山康久 15
12 10 ビクトリーテツニー 牡5 57.0 横山典弘 1:36.2 3/4 35.6 488 +6 森秀行 11
13 6 ナンヨーヒルトップ 牡4 57.0 柴田善臣 1:36.2 クビ 36.5 504 +2 小笠倫弘 13
14 8 キクノサリーレ 牡4 57.0 後藤浩輝 1:36.3 クビ 36.9 496 -2 吉田直弘 9
15 3 サンライズバッカス 牡7 57.0 三浦皇成 1:36.7 2 1/2 36.6 500 0 音無秀孝 8
16 13 オフィサー 牡7 57.0 福永祐一 1:36.7 クビ 36.2 506 +6 森秀行 14
タイム
ハロンタイム 12.7 - 10.5 - 11.9 - 11.9 - 11.8 - 11.3 - 12.1 - 12.4
上り 4F 47.6 - 3F 35.8
コーナー通過順位
3コーナー 12(14,15)(2,16)8(1,9)(6,5)-11(4,13)(7,3)10
4コーナー 12,14,15(2,8,16)9(1,6,5)11(4,3)7,13,10
第26回フェブラリーS(GI)払戻金
単勝 15 2,060円 6番人気
複勝 15 450円 7番人気 14 200円 3番人気 2 130円 1番人気
枠連 7-8 1,490円 7番人気
馬連 14-15 4,710円 14番人気
ワイド 14-15 1,700円 19番人気 2-15 1,180円 12番人気 2-14 450円 2番人気
馬単 15-14 14,070円 41番人気
3連複 2-14-15 5,730円 16番人気
3連単 15-14-2 57,720円 156番人気



カジノドライヴ→2着
エスポワールシチー→4着
カネヒキリ→3着
ヴァーミリアンフェラーリピササンライズバッカスバンブーエール、ヒシカツリーダー、キクノサリーレ



件数 場名 レース 式別 馬組 金額 的中
(1) 東京(日) 11R 馬 単  14→12 200円   
(2) 東京(日) 11R 馬 単  12→14 200円   
(3) 東京(日) 11R 馬 単  14→02 200円   
(4) 東京(日) 11R 馬 単  02→14 200円   
(5) 東京(日) 11R 馬 単  14→09 200円   
(6) 東京(日) 11R 馬 単  09→14 200円   
(7) 東京(日) 11R 馬 単  14→16 200円   
(8) 東京(日) 11R 馬 単  16→14 200円   
(9) 東京(日) 11R 馬 連 ながし 軸馬:14
相手:03,05,07,08 各100円(計400円)   
購入金額 2,000円 払戻金額 0円